| Name | RA(2000) | Dec(2000) | SpTyp | J | H | K | Comp. | Notes | |||
| HD 590 | 00 10 18 | -18 51 36 | F2V | 9.195 | 8.969 | 8.947 | BS0033 | ||||
| HD 1274 | 00 16 37 | -63 51 34 | G5V | 8.781 | 8.412 | 8.352 | BS0077 | ||||
| HD 7644 | 01 15 36 | -45 26 15 | F6V | 9.487 | 9.239 | 9.199 | BS0370 | ||||
| HD 8864 | 01 27 29 | +04 27 43 | A5 | 8.631 | 8.510 | 8.474 | BS0434 | ||||
| HD 15189 | 02 26 26 | -13 52 49 | G0V | 8.460 | 8.159 | 8.126 | BS0740 | ||||
| HD 15274 | 02 27 45 | +08 51 29 | F5 | 8.490 | 8.276 | 8.250 | BS0718 | * | |||
| HD 15911 | 02 31 45 | -51 39 39 | A0V | 9.452 | 9.462 | 9.472 | BS0674 | 1 | |||
| HD 17040 | 02 43 41 | -17 28 53 | F7V | 9.401 | 9.141 | 9.107 | BS0818 | ||||
| SA 94-251 | 02 57 47 | +00 16 03 | 9.131 | 8.426 | 8.305 | BS0874 | |||||
| SA 94-702 | 02 58 13 | +01 10 54 | 9.246 | 8.434 | 8.289 | BS0874 | |||||
| HD 18847 | 03 01 24 | -19 59 15 | F5V | 8.992 | 8.686 | 8.653 | BS0919 | ||||
| HD 20223 | 03 13 26 | -43 21 56 | A9V | 8.824 | 8.673 | 8.663 | BS1008 | ||||
| HD 24849 | 03 55 41 | -35 14 55 | F3V | 8.802 | 8.530 | 8.489 | BS1195 | ||||
| HD 29250 | 04 35 13 | -29 38 11 | A4IV | 9.465 | 9.361 | 9.354 | BS1464 | 2 | |||
| HD 37567 | 05 38 54 | -12 46 33 | B8/9V | 8.997 | 8.990 | 8.993 | BS2085 | ||||
| HD 38150 | 05 38 26 | -67 11 11 | F8V | 8.210 | 7.913 | 7.880 | BS2015 | ||||
| HD 38872 | 05 45 55 | -52 44 19 | A7III/IV | 8.136 | 7.985 | 7.960 | BS2020 | ||||
| HD 39944 | 05 54 43 | -25 34 42 | G1V | 8.465 | 8.144 | 8.104 | BS1983 | ||||
| HD 40348 | 05 58 07 | -02 33 26 | A0 | 8.926 | 8.895 | 8.892 | HD40335 | * | |||
| HD 52467 | 06 59 20 | -42 14 16 | B5V | 8.637 | 8.659 | 8.699 | BS2548 | ||||
| HD 56189 | 07 14 22 | -38 11 20 | F3V | 9.141 | 8.910 | 8.873 | BS2882 | ||||
| HD 62388 | 07 43 15 | -12 24 04 | A0V | 8.727 | 8.691 | 8.670 | BS2970 | ||||
| HD 62998 | 07 46 08 | -16 34 37 | F6V | 8.593 | 8.323 | 8.294 | BS3131 | ||||
| HD 71264 | 08 26 18 | -05 51 51 | A0 | 8.612 | 8.565 | 8.538 | BS3314 | ||||
| HD 84090 | 09 41 26 | -42 06 35 | A3V | 8.568 | 8.506 | 8.493 | BS3842 | ||||
| HD 84503 | 09 45 08 | -26 16 30 | F2V | 8.849 | 8.638 | 8.579 | BS3871 | ||||
| HD 88449 | 10 11 40 | -15 25 25 | F5V | 8.522 | 8.257 | 8.223 | BS3903 | ||||
| HD 94949 | 10 57 49 | +09 01 07 | F8 | 8.267 | 7.968 | 7.938 | BS4227 | * | |||
| HD 96654 | 11 07 07 | -60 40 05 | O9III | 8.220 | 8.152 | 8.119 | BS4520 | 3 | |||
| HD 100501 | 11 33 48 | -29 21 39 | A9V | 9.305 | 9.119 | 9.087 | BS4450 | 4 | |||
| HD 105116 | 12 06 05 | -45 53 26 | A2V | 8.153 | 8.050 | 8.032 | BS4600 | ||||
| HD 106807 | 12 17 06 | -49 30 03 | A1V | 8.707 | 8.645 | 8.637 | BS4638 | ||||
| HD 106973 | 12 18 09 | -01 10 01 | F8 | 9.148 | 8.875 | 8.836 | HD106965 | * | |||
| HD 107112 | 12 19 20 | -65 49 33 | A8V | 8.419 | 8.212 | 8.166 | BS4520 | ||||
| HD 114895 | 13 13 58 | -35 09 07 | A3/5III | 8.252 | 8.135 | 8.101 | BS5028 | ||||
| HD 115394 | 13 17 27 | -38 44 28 | G3V | 7.254 | 6.534 | 6.415 | BS5028 | ||||
| HD 122414 | 14 02 58 | -49 32 31 | F5V | 8.536 | 8.281 | 8.224 | BS5249 | ||||
| HD 129349 | 14 43 10 | -37 54 24 | F2V | 9.077 | 8.861 | 8.802 | BS5471 | ||||
| HD 129540 | 14 43 14 | -02 57 33 | A2V | 8.466 | 8.283 | 8.247 | BS5487 | ||||
| HD 130035 | 14 47 21 | -44 27 11 | F0V | 8.648 | 8.461 | 8.427 | BS56056 | ||||
| HD 136879 | 15 26 50 | -65 57 36 | A0V | 8.659 | 8.560 | 8.528 | BS5897 | ||||
| HD 147778 | 16 24 26 | -17 44 42 | F0V | 8.453 | 8.151 | 8.088 | BS6147 | ||||
| HD 148332 | 16 27 23 | -01 22 27 | F5 | 8.480 | 8.218 | 8.174 | BS6136 | ||||
| HD 149226 | 16 33 28 | -03 32 03 | A5 | 8.006 | 7.667 | 7.588 | BS6136 | ||||
| SA108-475 | 16 37 01 | -00 34 40 | 8.901 | 8.137 | 8.012 | BS6136 | |||||
| HD 154066 | 17 03 46 | -12 51 45 | B8V | 7.962 | 7.845 | 7.812 | BS6378 | ||||
| HD 159402 | 17 36 40 | -44 33 50 | B3III/IV | 8.102 | 8.113 | 8.140 | 5 | ||||
| HD 161961 | 17 48 37 | -02 11 46 | B0.5III | 7.369 | 7.330 | 7.323 | BS6698 | ||||
| HD 166733 | 18 12 08 | -02 15 28 | F8 | 8.495 | 8.190 | 8.130 | BS6698 | ||||
| HD 169101 | 18 24 29 | -33 16 52 | A0V | 8.134 | 8.046 | 8.015 | BS6879 | ||||
| HD 169588 | 18 26 50 | -35 22 14 | A0 | 8.734 | 8.720 | 8.713 | BS6879 | 6 | |||
| DM-59 7287 | 18 32 08 | -59 27 48 | F9 | 8.872 | 8.594 | 8.548 | BS7127 | ||||
| HD 177619 | 19 08 34 | -55 41 20 | F7V | 8.584 | 8.312 | 8.278 | BS7127 | 7 | |||
| HD 193727 | 20 22 21 | -16 06 58 | F0V | 8.977 | 8.826 | 8.783 | BS7773 | ||||
| HD 194107 | 20 25 36 | -45 46 24 | G5V | 8.772 | 8.395 | 8.352 | BS7779 | ||||
| HD 197806 | 20 47 31 | -43 11 09 | K0III | 7.661 | 6.966 | 6.868 | Y5117 | ||||
| HD 201916 | 21 12 35 | +00 53 38 | F0 | 7.999 | 7.819 | 7.786 | HD201941 | * | |||
| HD 202964 | 21 20 21 | -38 24 16 | F3V | 8.624 | 8.286 | 8.243 | Y5117 | 8 | |||
| HD 207288 | 21 48 13 | -17 37 13 | G8V | 8.825 | 8.369 | 8.315 | BS8278 | ||||
| HD 210427 | 22 10 52 | -26 53 32 | G1V | 9.245 | 8.895 | 8.852 | BS8431 | 9 | |||
| HD 210863 | 22 13 26 | -08 13 49 | G0 | 8.590 | 8.272 | 8.234 | BS8499 | ||||
| HD 211131 | 22 15 35 | -29 07 13 | G8V | 8.522 | 8.030 | 7.972 | BS843 | ||||
| HD 211290 | 22 16 23 | -14 34 08 | K1(III) | 7.920 | 7.297 | 7.200 | GL866 | * | |||
| HD 212874 | 22 27 19 | +04 02 50 | A2 | 9.077 | 8.921 | 8.890 | BS855 | ||||
| HD 214497 | 22 38 44 | -14 48 49 | F6V | 9.237 | 8.951 | 8.906 | GL866 | * | |||
| HD 216009 | 22 49 51 | -44 25 26 | A0V | 7.988 | 7.949 | 7.947 | 10 | ||||
| HD 218814 | 23 11 43 | -56 47 22 | A6V | 9.334 | 9.242 | 9.227 | BS8848 | 11 | |||
| HD 221462 | 23 32 27 | -24 55 57 | G3V | 8.630 | 8.282 | 8.219 | BS9016 |
* Used new Carter bright standards.
1 HD 15911 - K error slightly > 0.015.
2 HD 29250 - K error slightly > 0.015.
3 HD 96654 - Very crowded area, contamination.
4 HD 100501 - K error slightly > 0.015.
5 HD 159402 - Original Carter standard E703.
6 HD 169588 - Close double
7 HD 177619 - H and K errors slightly > 0.015, (larger than expected).
8 HD 202964 - Set with care, stars of similar magnitude nearby.
9 HD 210427 - Beware, faint red companion 8"S included in aperture.
10 HD 216009 - Original Carter standard E901.
11 HD 218814 - H and K errors slightly > 0.015.