J 82a filter; 8 Sep 97	
Graphed data	

Uncalibrated transmission	

Lambda	transmission
[microns]	[%]
0.999112862	0.00094987
1.006109883	0.000734903
1.014317112	0.00171484
1.020738855	0.00429534
1.026593125	0.010569434
1.030074222	0.019842374
1.033763291	0.03001304
1.036652295	0.040185504
1.03973526	0.049658927
1.041030938	0.06053343
1.042713137	0.069910157
1.044605111	0.080384195
1.046297119	0.090858631
1.047584791	0.100835008
1.049071628	0.110711094
1.049959366	0.12068837
1.050843502	0.13026638
1.05272847	0.139942083
1.054199294	0.148022017
1.057378539	0.145719815
1.059329963	0.140226974
1.062643119	0.130440091
1.064240248	0.13013722
1.065651422	0.131431416
1.067324814	0.139810226
1.069814886	0.150083381
1.070704426	0.160260141
1.071385993	0.169539374
1.072474699	0.179615942
1.073766774	0.190091278
1.073655481	0.200170444
1.075343085	0.210145922
1.076027455	0.21972443
1.076916995	0.22990129
1.0780047	0.239878067
1.079293973	0.250054027
1.078578577	0.259635632
1.078870821	0.270113066
1.079757758	0.27999055
1.080643696	0.289768143
1.080933337	0.299946301
1.08222361	0.310222053
1.082112518	0.320301319
1.083000256	0.330278495
1.084287928	0.340254872
1.084979103	0.350631715
1.087025405	0.355916182
1.088239215	0.357510153
1.093602077	0.353407004
1.098039169	0.357688259
1.098886474	0.363075215
1.100146922	0.369958048
1.100832893	0.379736141
1.101924201	0.390112084
1.102408404	0.399691092
1.102300714	0.410169425
1.104190086	0.420344087
1.104673488	0.429823203
1.10536046	0.439701087
1.105651702	0.450078829
1.106136105	0.459657737
1.107025645	0.469834597
1.107516053	0.480112047
1.10840199	0.48988974
1.10908636	0.499468248
1.10978374	0.510543633
1.109671647	0.520523007
1.10955515	0.530003522
1.111448125	0.540577351
1.111136866	0.550656916
1.111819434	0.560035941
1.112711576	0.570512076
1.113602918	0.580888519
1.113886353	0.590368035
1.114974058	0.600344912
1.114664601	0.61062416
1.115549737	0.620301961
1.116042748	0.630878887
1.116927884	0.640556688
1.117015757	0.650535662
1.11909809	0.65991159
1.120125945	0.663102628
1.12229575	0.659705014
1.124216148	0.650719462
1.124727373	0.640639398
1.126838129	0.630555737
1.128551755	0.620772451
1.129658276	0.610192029
1.131569065	0.600108868
1.132683593	0.590426671
1.136191511	0.580040639
1.138781466	0.578937236
1.140792539	0.580230133
1.145878571	0.590098328
1.1521636	0.599864133
1.154196491	0.603651724
1.157821307	0.606537793
1.163843117	0.609119193
1.16786086	0.611205929
1.171304125	0.616188024
1.172939886	0.620275889
1.176428989	0.630446955
1.178915458	0.640320943
1.180803829	0.650395813
1.182695002	0.660769959
1.183382774	0.670747635
1.185068577	0.680523529
1.186954346	0.690299024
1.188443785	0.700474485
1.189528888	0.710151987
1.190816559	0.720128264
1.192105031	0.730204433
1.193796238	0.740579077
1.194686579	0.750855729
1.196170814	0.760432439
1.198456516	0.770207035
1.199744187	0.780183412
1.201630757	0.790058699
1.202472057	0.794747013
1.204487333	0.796538869
1.207272851	0.794936108
1.209034717	0.790641167
1.211946139	0.7806556
1.213858931	0.770772022
1.215766117	0.760289694
1.217677107	0.750206533
1.219183561	0.739625312
1.219296455	0.72974563
1.222006309	0.719560979
1.222518335	0.709580606
1.224034597	0.700097095
1.225944586	0.689914142
1.228457877	0.680128957
1.229618042	0.675635832
1.230394288	0.672939756
1.232174569	0.670740442
1.23415842	0.668939796
1.237975195	0.67092724
1.239653191	0.679805109
1.242947532	0.690575324
1.245430598	0.700050146
1.246320939	0.710326697
1.247802372	0.719604132
1.250894945	0.730175264
1.251387154	0.740652398
1.254265749	0.749627262
1.255557023	0.760002806
1.257643559	0.769877593
1.259702072	0.776559144
1.261317616	0.778351899
1.265884216	0.774649616
1.267443513	0.7700557
1.271155802	0.760168226
1.272465892	0.749986572
1.274777615	0.740002303
1.275690374	0.730120923
1.277602165	0.720137554
1.27971112	0.709854309
1.280828249	0.700471489
1.282933801	0.689789077
1.283846761	0.679907697
1.28575755	0.669824536
1.288670774	0.660038552
1.290815959	0.65384677
1.291800778	0.652148112
1.294994836	0.65154237
1.298215515	0.653930279
1.30146582	0.659711108
1.305557424	0.67018025
1.308444626	0.680153131
1.31152679	0.689526762
1.314018664	0.699999501
1.319302059	0.70956792
1.321123775	0.712058718
1.324130076	0.712850459
1.328516125	0.711343993
1.336103238	0.710030019
1.341516342	0.7116148
1.346788328	0.719885927
1.350876329	0.729956002
1.353963698	0.739928383
1.356450367	0.749802272
1.358338738	0.759877142
1.362016197	0.768750516
1.362838882	0.771343303
1.364665802	0.774432851
1.366465499	0.774428955
1.368439742	0.7715306
1.369611317	0.768334767
1.372738719	0.760144951
1.374681135	0.753654193
1.376230824	0.747962667
1.37794525	0.738279073
1.379261345	0.72879596
1.379980344	0.719613522
1.382093902	0.709829337
1.383409997	0.700346224
1.384918452	0.689964587
1.386831844	0.680180801
1.389186603	0.675086228
1.390357377	0.671790503
1.39175454	0.671488031
1.39479527	0.67617165
1.396836168	0.680857367
1.399316631	0.690032813
1.401192792	0.698710499
1.401424385	0.702302502
1.403215275	0.701300689
1.404954122	0.694411263
1.406483594	0.686424527
1.408175202	0.674146447
1.408540706	0.67025377
1.408654601	0.66047388
1.409562956	0.650093541
1.410271546	0.639713602
1.410184473	0.62983442
1.412096064	0.61985105
1.411410093	0.610072958
1.411719551	0.59979371
1.412233378	0.59001302
1.41254804	0.580332522
1.412861701	0.570552232
1.413166755	0.559774025
1.412683353	0.550294909
1.412993611	0.540115452
1.414108138	0.530433156
1.414214827	0.519855032
1.414525085	0.509675575
1.414644184	0.500494435
1.414750272	0.489816519
1.414665001	0.48013682
1.415773323	0.469756082
1.416287952	0.460075184
1.416000913	0.450196401
1.416106	0.439418594
1.416222497	0.429938178
1.416537159	0.42025768
1.417649885	0.410375801
1.41756021	0.400197243
1.418066832	0.38961822
1.417983362	0.380138204
1.417291186	0.36966157
1.417203313	0.359682496
1.418314438	0.349601133
1.418830667	0.340119819
1.418741993	0.330040953
1.418844278	0.31896387
1.41936251	0.309682139
1.420277871	0.300100034
1.420389164	0.290020869
1.42009592	0.279443544
1.419409949	0.269665452
1.420723642	0.259882964
1.420633967	0.249704406
1.421147595	0.239923717
1.421056319	0.229545576
1.421573549	0.220163954
1.421883007	0.209884705
1.421594967	0.19990613
1.422500721	0.189226416
1.423216316	0.179644911
1.422725908	0.169367361
1.423843037	0.15998454
1.423356032	0.150106156
1.424669725	0.140323669
1.42517995	0.130143813
1.42669521	0.120560509
1.425802267	0.109984483
1.426719431	0.100602061
1.427825951	0.090021639
1.427939846	0.080241849
1.42784837	0.069863708
1.430157491	0.059580064
1.431871717	0.049896469
1.432784677	0.040015089
1.435297968	0.030230005
1.438408556	0.020144146
1.440362582	0.014950681
1.443518007	0.009954201
1.450075463	0.005249605
1.458647395	0.002237073
1.471037303	0.001311777
1.49703153	0.001154947
1.519424761	0.000806425

100% transmission	
lambda	transmission
[microns]	[%]
0.709103811	1.035951462
0.746283337	1.035658077
0.773467755	1.036161908
0.793656396	1.036364959
0.806449216	1.036466984
0.818443547	1.03497108
0.833236789	1.032876415
0.847631987	1.028085525
0.864026007	1.023295034
0.878220182	1.020301527
0.889215603	1.018006608
0.898812068	1.015511736
0.912005933	1.013616525
0.928798197	1.011222678
0.947189238	1.009328366
0.968778234	1.007734234
0.987769142	1.005540441
1.001961918	1.004743925
1.012956338	1.003847082
1.016156093	1.001650691
1.051137176	1.000757745
1.076524194	0.999064286
1.108907189	0.997571779
1.123299386	0.99717477
1.138491073	0.997177268
1.166476379	0.995783889
1.201857106	0.99529055
1.229842012	0.994596159
1.24883212	0.993700515
1.273818094	0.993704712
1.289609447	0.993507656
1.307599244	0.993810235
1.31819402	0.992813365
1.32918884	0.991517015
1.34198146	0.992018447
1.355774191	0.991321758
1.368767033	0.991423683
1.377962654	0.990127033
1.383358853	0.991526008
1.39955025	0.990829718
1.405147071	0.990930444
1.421937535	0.991132996
1.434130689	0.991334748
1.438528577	0.99093604
1.446924909	0.989239783
1.471911082	0.989343807
1.501693988	0.990047791
1.538073826	0.990053887
1.573854398	0.989260967
1.618030701	0.98806994
1.641017253	0.989172232
1.671200403	0.989277156
1.697785754	0.989081799
1.725370616	0.988786815
1.748158146	0.988391205
1.775742807	0.988595555
1.79793127	0.98740093
1.808525046	0.987802036
1.852100483	0.988208738
1.861095282	0.988609745
1.866092636	0.988310963
1.869291791	0.987113141
1.883083722	0.9877146
1.900873697	0.987717598
1.938253046	0.98752414
1.960641331	0.986629096
1.980829772	0.9870319
2.011612789	0.98693717
2.031002141	0.986840541
2.054788782	0.987044191
2.076776622	0.986947962
2.098164996	0.986352398
2.109758083	0.987153212
2.120551281	0.988253406
2.131945146	0.98805565
2.142139678	0.987857596
2.160530119	0.986662371
2.191513558	0.985768726
2.216299709	0.985972576
2.24288446	0.986775888
2.269069367	0.987379446
2.28945763	0.987982004
2.299252317	0.987983603
2.301250939	0.98838341
2.30224905	0.99028092
2.313643314	0.989384077
2.331433489	0.989187321
2.346025109	0.989788881
2.363615261	0.989891705
2.377406992	0.990692818
2.386601613	0.991093825
2.404992254	0.9898986
2.423382295	0.989502191
2.432576716	0.990102851
2.438572982	0.990802838
2.446367847	0.991902632
2.461758955	0.992404464
2.480948485	0.992108082
2.494340972	0.992310034
2.504533903	0.994308969
2.505935459	0.991013783
2.513931946	0.989617107