
Small and Moderate Aperture Research Telescope System
These pages are under development please visit http://www.astro.yale.edu/smarts/ [2] for the latest information.
The SMARTS Consortium operates four small telescopes (1.5-m [3], 1.3-m [4], 1.0-m [5] and 0.9-m [6]) on Cerro Tololo. Membership in SMARTS [7] is open to individuals or institutions, including international partners. Please see the links in the sidebar to the right for more information about SMARTS.
The SMARTS Consortium operates four small telescopes (1.5-m [8], 1.3-m [9], 1.0-m [10] and 0.9-m [11]) on Cerro Tololo. Membership in SMARTS is open to individuals or institutions, including international partners.
Inquiries from potential new members of SMARTS at a variety of levels are always encouraged, as opportunities to join the consortium typically arise every year. Members can purchase time on the SMARTS telescopes at very reasonable rates for single use observing runs that span a few days or weeks, or for distributed observing over one or more semesters for time-domain science. Both user and service modes are available within the capabilities of the four SMARTS telescopes. Acceptance of a new member depends on the balance of resources and scientific programs associated with current members.
Current rates for SMARTS are $600 USD / night for the 0.9m (Classical user observing mode only) and $200 USD / hour [NOTE: this is per scheduled hour, not executed hour, and includes overheads from telescope pointing and exposure time] for the 1.3m and 1.5m (queue-scheduled service observing mode only).
Primary Members who contribute $25K USD or more are entitled to a seat on the SMARTS Management Council. Those who contribute less than $25K are considered Secondary Members and do not participate in the governance of SMARTS.
If you are interested in joining SMARTS, please contact Victoria Misenti [12] for more information.
AURA CONTRACT No. C77006A
SMARTS 2 AGREEMENT TO OPERATE SMALL TELESCOPES IN CHILE
Appendix D
Association of Universities for Research in Astronomy
Dr. William Smith, President
1200 New York Avenue NW
Suite 350
Washington DC, 20005
(202) 483-2101
wsmith
aura-astronomy [dot] org
Clark Enterline
Procurement Manager
NOAO
950 N. Cherry Avenue
PO Box 26732
Tucson, AZ 85726-6732
(520) 318-8277
centerline
noao [dot] edu
NOAO
SMARTS Program
R. Chris Smith
NOAO/CTIO
Casilla 603, La Serena, Chile
(56-51) 205200
csmith
noao [dot] edu (subject: SMARTS2%20Consortium)
Charles Bailyn
Yale University, Department of Astronomy
PO Box 208101
New Haven, CT 06520-8101
(203) 432-3000
charles [dot] bailyn
yale [dot] edu (subject: SMARTS2%20Consortium)
Adopted by the SMARTS management council.
Amended by the SMARTS management council February 1, 2008 (to take effect as of October 1, 2007).
NOAO contact amended July 2011 due to change in personnel.
The 0.9-m telescope [20] (also called the 36" telescope) was constructed in 1965 by Boller and Chivens. It is a closed-tube Cassegrain design which has a visible-light imaging capability (with a 2K CCD). It has found a great deal of use as a stable photometric and astrometric instrument. The mounting is a single-arm equatorial. Click here for more details of the history of the 0.9m... [21]
[22] |
[23] |
[24] |
The Yale 1.0-m [25] telescope, originally sited in Bethany, CT, was moved to CTIO in 1972. Between 1998 and 2002 it was run by the YALO consortium. The 1.0m has a very similar design to the 0.9m in optics and mounting. As pictured, the 1.0m sports the ANDICAM [26], which takes pictures simultaneously in the optical and infrared, however ANDICAM [26] has been moved to the 1.3-m [27]. The 1.0-m [25] currently uses a 4K optical imager called Y4KCam [28].
[29] |
[30] |
The 1.3-m telescope, [27] formerly the southern-hemisphere 2MASS survey telescope, is a much more modern design than the other SMARTS telescopes, using a split-ring altitude-azimuth mount and an optical design optimized for work in the infrared. It fits very neatly into its dome. Here it is shown without the ANDICAM [26].
[31] |
[32] |
The 1.5-m telescope [33] is an open-tube Cassegrain, again on a single-arm equatorial mount. It has been operated with both an imaging and a spectroscopic detector, and the option of two secondaries giving f/13.5 and f/8. Currently, its instruments are the R-C Spec [34] and CHIRON [35].
[36] |
[37] |
[38] |
We are also working on compiling a history of the SMARTS Consortium [39].
The CTIO 0.9m [6] was originally constructed in 1965 by Boller and Chivens.
Since (at least) 1999, the 0.9m [6] has utilized a single instrument, an optical camera with a CCD detector that is 2048 pixels on a side. The scale of the CCD is 401 milliarcseconds/pixel, thereby providing a full field of 13.69 arcminutes, or about 46% the width of the full Moon. The stability of the instrument configuration permits long-term studies that are impossible to do on most telescopes, including one of the largest astrometric programs in the world.

The 0.9m [6] dome, located at Cerro Tololo Inter-american Observatory (CTIO) in the foothills of the Chilean Andes.
![]() |
![]() |
| Constructed in 1965 by Boller & Chivens, the 0.9m [6] is a closed tube design telescope, with instruments attached at the bottom at the Cassegrain focus. | |
![]() |
![]() |
| The 0.9 meter = 36 inch "eye" of the 0.9m [6] can be seen, with its attendant secondary mirror support. | |
![]() |
![]() |
| The golden dewar contains the CCD detector used for science observations. Electronics and filters are housed in the surrounding black, silver, and gold boxes. The dewar is filled with liquid nitrogen, which has a temperature of 77 Kelvin, in order to keep the "background" low on the detector. The background is comprised of electrons, which are also used to detect light on the detector. So, if fewer electrons are free because of a lower detector temperature, faint signals that generate few electrons in the detector can be better measured. | |
![]() |
![]() |
| The CCD can be seen through the final optical element in the light path, the dewar window. Occasionally, the dewar is disconnected from the black box that holds filters and additional optics used to focus images onto the CCD, primarily to clean the window. | |
![]() |
![]() |
| The observing room is cozy, with a new floor as of 2006. Universities using the 0.9m [6] and involved in the SMARTS Consortium, which operates the 0.9m [6] and three other telescopes at CTIO, are always present in spirit. | |
Proposal information
The NOAO community (that is, anyone eligible to apply for time on any NOAO telescope) may apply for time on the SMARTS-run telescopes, through the standard NOAO proposal information [57]. NOAO users are assigned approximately one-fourth of the total available time, averaged over all telescopes.
| Telescope | Instrument | Observing mode |
|
1.5-m [3] (60-inch) |
R-C Spec & CHIRON |
Entirely service/queue mode |
|
1.3-m [4] (ex-2MASS) |
ANDICAM (optical & IR imager) |
Entirely service/queue mode |
|
1.0-m [5] (ex-YALO) |
4K Optical imager | Classical only. Observers may be asked to observe ~1 hour/night for "spill-over" programs from the 1.3m, requested time will be extended in compensation.. |
|
0.9-m [6] (36-inch) |
2K Optical imager | Mixture of classical and service/queue observing, each run is 7 nights duration. |
From the table above, paying attention to projected changes over the semester and to availablity. Especially note that an instrument provided by another consortium member may be dedicated mostly or entirely to a specific project, leaving little or no time for other users.
Using estimates of exposure time, period coverage, number of targets, etc.
Will depend on your observing mode. For classical observing the methods mentioned on the CTIO web site apply: DAT or Exabyte tapes (or even downloading into your laptop!). For service observing, your data will be available via ftp from the US telescope website, using procedures which will be communicated to you.
Current Schedules
About the 1.5m telescope
The 1.5-meter telescope is mounted on an asymmetrical, off-axis mounting and is used on the east side of the pier. It is not possible to reverse the telescope over the pier.
RCSpec [66] and CHIRON [67] are the current instruments in use at the SMARTS 1.5-m telescope. In the past, the 1.5-m has also hosted the following (now retired) instruments: Bench Mounted Echelle (BME) Spectrograph, the Automated Single Channel Photometer (ASCAP), OSIRIS and CIRIM IR imagers, a Cass focus CCD (CFCCD) Imager and the CPAPIR wide-field IR Imager.
All Cassegrain instruments are mounted on an instrument rotator, and thus they may be placed at any position angle on the sky. However, rotation is performed manually and can only be done near zenith, so changing the PA usually requires at least 10 min. The angle can be read to ± 0.1 degree. Variable speed, D.C. motors have been incorporated into both the right ascension and declination drives in order to improve the efficiency of the telescope for infrared work.
The view of the 1.5-meter telescope is restricted when looking towards the SE by the dome of the 4.0-meter telescope. At the following declinations, exceeding the indicated hour angle will cause the view to be obstructed:
|
DEC (deg) |
Hour Angle (h m) |
| -50 | 5 44 E |
| -55 | 5 30 |
| -60 | 5 05 |
| -65 | 4 55 |
| -70 | 4 50 |
| -75 | 4 10 |
Graph of theoretical image quality [68] over the FOV and sensitivity of focus with temperature change.
1.5-m Plate log (Jan 1969 - Aug1990)
The following is the log of 1,5M (60") telescope plates taken between January 1969 and August 1990.
Back to 1.5-m
1969 Plate logs for 1.5-m Telescope
January 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time |
Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Re- marks |
CTIO |
| 17 | 05 09 42 | - 68 49 | 15 m | lla - O | GG 385 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | NGC 1854 | |||
| 18 | 05 09 42 | - 68 49 | 30 m | lla - O | UG 2 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | NGC 1854 | |||
| 19 | 05 09 42 | - 68 49 | 30 m | 103a - D | GG 495 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | NGC 1854 | |||
| 20 | 05 40 00 | - 69 04 | 45 m | 103a - E | R G 610 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | 30 Dor. | |||
| 21 | 11 39 05 | - 61 54 | 15 m | lla - O | GG 385 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | HD 101545 | |||
| 22 | 11 39 05 | - 61 54 | 45 m | lla - O | UG 2 | 2" | B . Bok | 31 01 69 | HD 101545 | |||
| 23 | 11 39 05 | - 61 54 | 45 m | 103a - D | GG 495 | 4.5" | B . Bok | 31 01 69 | HD 101545 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
February 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp.Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 24 | 05 07 44 | - 69 05.7 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 2" | B . Bok | 01 02 69 | Sec Tifft | |||
| 25a | 05 07 44 | - 69 05.7 | 07 m | lla - O | GG 385 | 2" | B . Bok | 01 02 69 | Sec Tifft | |||
| 25b | 05 07 44 | - 69 05.7 | 45 m | lla - O | UG 2 | 2.5" | B . Bok | 01 02 69 | Sec Tifft | |||
| 26 | 05 22 28 | - 68 00.3 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 2.5" | B . Bok | 01 02 69 | NGC 1927 | Broken Ok" ? | CTIO | |
| 27a | 05 22 28 | - 68 00.3 | ? | lla - O | UG 2 | 2.5" | B . Bok | 01 02 69 | NGC 1927 | |||
| 27b | 05 22 28 | - 68 00.3 | 07 m | lla - O | GG 385 | 1.5 | B . Bok | 01 02 69 | NGC 1927 | Broken Ok" | CTIO | |
| 28 | 10 18 54 | - 56 03.4 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 3" | B . Bok | 01 02 69 | ? | |||
| 29a | 10 18 54 | - 56 03.4 | 07 m | lla - O | GG 385 | 3" | B . Bok | 01 02 69 | ? | |||
| 29b | 10 18 54 | - 56 03.4 | 45 m | lla - O | UG 2 | 3" | B . Bok | 01 02 69 | ? | |||
| 30 | 11 36 33 | - 63 12.4 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 3" | B . Bok | 01 02 69 | IC 2944 | |||
| 31a | 11 36 33 | - 63 12.4 | 07 m | lla - O | GG 385 | 2.5" | B . Bok | 01 02 69 | IC 2944 | |||
| 31b | 11 36 33 | - 63 12.4 | 40 m | lla - O | UG 2 | 2" | B . Bok | 01 02 69 | IC 2944 |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
April 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N.N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 32 | 16 52 15 | -42 52 | 01 m | lla - O | - | Every Body | 29 04 69 | NGC 6231 | focus plate | |||
| Plate | N.N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 32 | 16 52 15 | -42 52 | 01 m | lla - O | - | Every Body | 29 04 69 | NGC 6231 | focus plate |
Last Updated on 8/27/99
By Jorge Marin
June 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 89 | 17 23 06 | - 48 27 | 01 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6352 | focus plate | |||
| 90 | 12 22 30 | - 72 31 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 91 | 12 20 31 | - 72 31 | 01 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 4372 | focus plate | |||
| 92 | 12 20 31 | - 72 31 | 45 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 93 | 12 20 30 | - 72 31 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 94 | 12 20 30 | - 72 31 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 95 | 17 21 48 | - 17 49 | 60 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6356 | Broken Ok" | |||
| 96 | 17 21 48 | - 17 49 | 60 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6356 | ||||
| 97 | 17 21 30 | - 48 25 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 98 | 17 21 30 | - 48 25 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 99 | 17 21 30 | - 48 25 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 100 | 17 21 30 | - 48 25 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 09 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 101 | 12 23 00 | - 72 24 | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 4372 | focus plate | CTIO | |||
| 102 | 12 23 00 | - 72 24 | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 4372 | focus plate | ||||
| 103 | 12 23 00 | - 72 24 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 104 | 12 23 00 | - 72 24 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 105 | 17 20 00 | - 17 46 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6356 | ||||
| 106 | 17 20 00 | - 17 46 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6356 | ||||
| 107 | 17 21 36 | - 48 26 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 108 | 17 21 36 | - 48 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 109 | 17 21 36 | - 48 26 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 110 | 17 21 36 | - 48 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | focus plate | CTIO | ||
| 111 | 17 21 36 | - 48 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 112 | 17 21 36 | - 48 26 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 113 | 17 21 36 | - 48 26 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 114 | 17 21 36 | - 48 26 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 115 | 17 21 36 | - 48 26 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 15 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 116 | 12 23 00 | - 72 24 | 60 seg | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 4372 | focus plate | CTIO | ||
| 117 | 12 23 00 | - 72 24 | 60 seg | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 4372 | focus plate | CTIO | ||
| 118 | 12 23 00 | - 72 24 | 30 seg | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 4372 | focus plate | CTIO | ||
| 119 | 12 23 00 | - 72 24 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 4372 | ||||
| 120 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | Broken Ok" | CTIO | ||
| 121 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | CTIO | |||
| 122 | 17 20 00 | - 17 46 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6356 | ||||
| 123 | 17 21 00 | - 48 26 | 01 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6352 | focus plate | |||
| 124 | 17 21 00 | - 48 26 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 125 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | CTIO | |||
| 126 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | CTIO | |||
| 127 | 17 21 00 | - 48 26 | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6352 | focus plate | CTIO | |||
| 128 | 17 21 00 | - 48 26 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6352 | ||||
| 129 | 17 46 48 | - 37 02 | 15 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6441 | ||||
| 130 | 17 46 48 | - 37 02 | 15 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6441 | ||||
| 131 | 17 46 48 | - 37 02 | 05 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6441 | ||||
| 132 | 17 46 48 | - 37 02 | 05 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6441 | ||||
| 133 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | Broken Ok" | CTIO | ||
| 134 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | CTIO | |||
| 135 | 18 00 00 | - 30 02 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | Broken Ok" | CTIO | ||
| 136 | 18 00 00 | - 30 02 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Hartwick | 16 06 69 | NGC 6522 | Destroyed | CTIO |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
August 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N.N. | R.A. | Dec | Exp Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 137 | 11 38 00 | -45 36 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 16 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 138 | 11 38 00 | -45 37 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 17 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 139 | 11 53 00 | -47 24 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 18 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 140 | 11 53 00 | -47 24 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 18 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 141 | 12 10 43 | -49 12.7 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 19 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 142 | 12 10 43 | -49 12.7 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 19 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 143 | 12 32 04 | -51 02.5 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 20 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 144 | 12 32 04 | -51 02.5 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 20 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 145 | 12 58 03 | -56 42.4 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 21 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 146 | 12 58 03 | -56 42.4 | 15 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 21 08 69 | 1620 Geographos | ||||
| 147 | 12 58 03 | -56 42.4 | 05 m | 103a - O | none | Mintz/Blanco | 21 08 69 | 1620 Geographos |
Last Updated on 8/27/99
Jorge Marin
September 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp.Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 148 | 17 58 36 | - 25 00 | 35 m | 103a - O | UG 2 | Hiltner / Blanco | 04 09 69 | GX 5 - 1 | ||||
| 149 | 17 58 36 | - 25 00 | 117 m | 103a - O | UG 2 | Hiltner / Blanco | 06 09 69 | GX 5 - 1 | ||||
| 150 | 17 58 36 | - 25 00 | 20 m | 103a - E | GG 385 | Hiltner / Blanco | 06 09 69 | GX 5 - 1 | ||||
| 151 | 00 51 15 | - 26 56.3 | 20 m | lla - O | UG 2 | Hiltner / Blanco | 06 09 69 | NGC 288 | ||||
| 152 | 00 51 15 | - 26 56.3 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Hiltner / Blanco | 06 09 69 | NGC 288 | ||||
| 153 | 00 51 15 | - 26 56.3 | 20 m | lla - O | UG 2 | Figueroa | 06 09 69 | NGC 288 | ||||
| 154 | 00 51 15 | - 26 56.3 | 10 m | 103a - D | GG 495 | 3" | Figueroa | 06 09 69 | NGC 288 | |||
| 155 | 00 13 30 | - 39 23 | 45 m | lla - O | none | Figueroa | 06 09 69 | NGC 55 | ||||
| 156 | 05 39 06 | - 69 09 | 45 m | lla - O | UG 2 | Figueroa | 06 09 69 | 30 Dor. |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
October 1969 Plate logs for 1.5-m telescope
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp. Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 157 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | Broken Ok" | |||
| 158 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 159 | 23 16 00 | - 72 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | Center Zona F1 | ||||
| 160 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 161 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 162 | 01 07 00 | - 73 02 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 07 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 163 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 164 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 165 | 02 17 00 | - 70 40 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | Zona A II | ||||
| 166 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 07 10 69 | S M C RF | ||||
| 167 | 23 16 00 | - 72 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | Zona CF l | Broken Ok" | |||
| 168 | 01 01 23 | - 73 54 | 40 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 169 | 01 01 23 | - 73 54 | 40 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 170 | 23 16 00 | - 72 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | Zona CF l | ||||
| 171 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 172 | 01 07 00 | - 73 02 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 173 | 01 07 00 | - 73 02 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 174 | 01 01 23 | - 73 54 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 175 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 176 | 01 07 00 | - 73 02 | 30 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 08 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 177 | 01 01 23 | - 73 54 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 08 10 69 | S M C RF | ||||
| 178 | 17 59 42 | - 20 32 | 106 m | 103a - O | UG 2 | Landi | 10 10 69 | GX 9 + 1 | ||||
| 179 | 17 59 42 | - 20 32 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 10 10 69 | GX 9 + 1 | ||||
| 180 | 17 59 48 | - 25 20 | 96 m | 103a - O | UG 2 | Landi | 11 10 69 | GX 5 - l | ||||
| 181 | 17 59 48 | - 25 20 | 10 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 11 10 69 | GX 5 - l | ||||
| 182 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - O | GG 385 | 3" | Landi | 11 10 69 | S M C RF | |||
| 183 | 01 07 00 | - 73 02 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 184 | 01 07 00 | - 73 02 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 185 | 01 01 23 | - 73 54 | 25 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | S M C RF | ||||
| 186 | 23 16 00 | - 72 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | Zona CF l | ||||
| 187 | 02 17 00 | - 70 40 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | Zona A II | ||||
| 188 | 01 01 23 | - 73 54 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 11 10 69 | S M C RF | ||||
| 189 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - O | GG 385 | 4" | Landi | 11 10 69 | S M C RF | |||
| 190 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 13 10 69 | S M C RF | ||||
| 191 | 23 16 00 | - 72 00 | 30 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 13 10 69 | Zona CF l | ||||
| 192 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 13 10 69 | S M C RF | ||||
| 193 | 01 07 21 | - 73 02 | 35 m | 103a - D | GG 495 | Landi | 13 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 194 | 01 07 21 | - 73 02 | 40 m | 103a - O | UG 2 | Landi | 13 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 195 | 01 01 23 | - 73 54 | 40 m | 103a - O | UG 2 | Landi | 13 10 69 | S M C RF | ||||
| 196 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 13 10 69 | S M C RF | ||||
| 197 | 01 07 21 | - 73 02 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 13 10 69 | SMC cum 419 | ||||
| 198 | 01 01 23 | - 73 54 | 35 m | 103a - O | GG 385 | Landi | 13 10 69 | S M C RF |
Last Updated on 8/27/99
By Guerra & Marin
November 1969 Plate logs for 1.5-m telescope.
| Plate | N. N. | R. A. | Dec | Exp.Time | Emulsion | Filtro | Seeing | Observer | Date | Object | Remarks | CTIO |
| 199 | 00 25 42 | - 71 41 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 02 11 69 | NGC 121 | ||||
| 200 | 01 49 06 | - 73 51 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 02 11 69 | Lindsay 133 | ||||
| 201 | 03 44 36 | - 71 45 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 02 11 69 | NGC 1466 | ||||
| 202 | 02 25 42 | - 71 41 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 02 11 69 | NGC 121 | ||||
| 203 | 02 25 42 | - 71 41 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 03 11 69 | NGC 121 | ||||
| 204 | 01 49 06 | - 73 51 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 03 11 69 | Lindsay 133 | ||||
| 205 | 03 44 36 | - 71 45 | 60 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 03 11 69 | NGC 1466 | ||||
| 206 | 02 25 42 | - 71 41 | 70 m | 103a - O | GG 385 | J. Graham | 03 11 69 | NGC 121 | ||||
