NATIONAL OPTICAL ASTRONOMY OBSERVATORIES
CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY
Meteorology Report Month: October Year: 1977
Date Cloud cover Photometric Useful Useless
1 - 2  8-8-8      *
2 - 3  0-0-2    *  
3 - 4  2-4-5      *
4 - 5  7-5-6      *
5 - 6  7-8-5-2      *
6 - 7  8-8-8-8      *
7 - 8  3-2-0-0    *  
8 - 9  0-0-0-0  *    
9 - 10  0-0-0-0  *    
10 - 11  6-1-1-1    *  
11 - 12  0-0-0-0  *    
12 - 13  0-1-0-0  *    
13 - 14  0-0-0-0  *    
14 - 15  0-0-0-0  *    
15 - 16  1-0-0-0  *    
16 - 17  0-0-0-0  *    
17 - 18  0-0-0-0  *    
18 - 19  1-0-0-0  *    
19 - 20  0-0-0-0  *    
20 - 21  0-0-0-0  *    
21 - 22  0-0-0-0  *    
22 - 23  0-0-0-0  *    
23 - 24 1-1-0-0   *    
24 - 25  0-0-0-0  *    
25 - 26  0-0-0-0  *    
26 - 27  0-0-0-0  *    
27 - 28  0-0-0-0  *    
28 - 29  0-0-0-0  *    
29 - 30  1.5-1.5-1.5-1.5  *    
30 - 31  0-0-0-0  *    
31 - 01  0-0-0-0  *    
Totals  22  3  
Min. Med. Max.
Temp. Deg. F   31 58 81
Humidity % RH   4   100
Wind speed M/H     35 61
Water, precipitation this month 10mm tot.year: 103.7mm
Report by: Oscar Saa